Desa Sambiroto
Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
Jl. Sambingngancam No.300 - Kodepos 62181
-
Sambiroto-bjn.desa.id
Akses Informasi Masyarakat melalui SMS Center Bupati ke 08113445999, SMS Malowopati 08113322958, SMS LAPOR ketik BJN [spasi] ISI kirim ke 1708
Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
BELUM MENGISI | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | |
TOTAL | 0 | 100% | 0 | nan% | 0 | nan% |
Kategori
Peta Desa Sambiroto
Sinergi Program
Aparatur Desa
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |