Akses Informasi Masyarakat melalui SMS Center Bupati ke 08113445999, SMS Malowopati 08113322958, SMS LAPOR ketik BJN [spasi] ISI kirim ke 1708

 

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 0 - 1 0 nan%0 nan% 0 nan%
2 2 - 4 0 nan%0 nan% 0 nan%
3 5 - 9 0 nan%0 nan% 0 nan%
4 10 - 14 0 nan%0 nan% 0 nan%
5 15 - 19 0 nan%0 nan% 0 nan%
6 20 - 24 0 nan%0 nan% 0 nan%
7 25 - 29 0 nan%0 nan% 0 nan%
8 30 - 34 0 nan%0 nan% 0 nan%
9 35 - 39 0 nan%0 nan% 0 nan%
10 40 - 44 0 nan%0 nan% 0 nan%
11 45 - 49 0 nan%0 nan% 0 nan%
12 50 - 54 0 nan%0 nan% 0 nan%
13 55 - 59 0 nan%0 nan% 0 nan%
14 60 - 64 0 nan%0 nan% 0 nan%
15 65 - 69 0 nan%0 nan% 0 nan%
16 70 - 74 0 nan%0 nan% 0 nan%
17 75 - 130 0 nan%0 nan% 0 nan%
BELUM MENGISI 0 nan%0 nan% 0 nan%
TOTAL 0 100%0 nan% 0 nan%

Peta Desa Sambiroto

Sinergi Program

Aparatur Desa

Komentar Terkini

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlusYouTube

Lokasi Kantor Desa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung